Ittihaad Pigeon Club logo
Itihaad Pigeon

Ittihaad Pigeon Club

info@itihaadpigeonclub.com

support@itihaadpigeonclub.com

+923045721997

+923328850563

Ch Masud Akhtar Memorial Cup Jait 2020


Lofts: 79, Total pigeons: 869, Pigeons landed: 778
# Name Pigeon #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 Total
1 Malik asif 11 15:13 17:33 18:49 15:20 15:34 15:40 15:55 16:13 17:10 17:22 17:32 127:21
2 Ustad nauman ali 11 12:07 19:11 19:28 13:26 15:39 16:25 16:27 16:28 17:00 17:15 18:28 126:54
3 Ustad mirza riaz 11 08:04 18:45 19:27 14:48 14:48 14:48 15:14 16:24 16:39 17:52 18:37 120:26
4 Malik zaheer 11 11:24 17:49 18:10 12:34 15:25 15:38 16:10 16:10 16:20 16:34 16:36 117:50
5 Sheikh usman 11 12:00 16:54 18:06 12:38 12:57 14:20 15:38 15:48 16:23 16:31 16:35 112:50
6 Ch irfan 11 11:18 17:06 17:15 11:19 14:15 14:37 15:27 15:56 16:33 16:47 17:06 112:39
7 Syed asad & rafaqat ali 11 10:28 18:20 19:31 10:32 14:49 14:59 15:03 15:07 15:25 15:43 16:06 111:03
8 Ch shaqi gujjar 9 14:17 14:44 15:21 16:48 17:34 18:36 18:48 19:00 19:47 109:55
9 Humayun gujjar 11 13:34 15:23 18:19 14:05 14:05 14:06 14:27 14:28 15:12 15:20 15:21 109:20
10 Ustad kaiser khatana 11 14:32 14:56 15:00 14:33 14:34 14:34 14:37 14:40 14:49 14:55 14:55 107:05
11 Master fida 11 10:57 16:55 17:12 13:43 13:57 14:07 14:07 14:12 14:15 15:19 16:20 106:04
12 Ustad ch qaiser habib 11 11:43 19:21 19:25 11:43 12:02 12:03 12:57 14:32 14:51 14:52 17:29 105:58
13 Malik waqar chappran 11 10:44 16:52 17:43 11:30 12:58 13:25 14:50 14:59 15:34 15:43 16:08 105:26
14 Ustad haji iftikhar 11 12:20 16:18 16:28 13:27 13:48 13:57 13:57 13:59 13:59 15:19 16:17 104:49
15 Haji nazir hussain chaddar 11 11:24 17:01 17:41 12:32 12:32 12:33 13:44 14:56 14:58 16:11 16:14 104:46
16 Ch shahzad akram 11 09:24 19:38 19:46 11:17 11:36 12:15 12:27 13:27 14:05 16:46 17:24 103:05
17 Malik akhtar 11 11:04 16:19 16:28 13:24 13:27 13:58 13:58 13:59 14:25 15:03 15:14 102:19
18 Ustad fiaz 11 09:48 17:44 17:50 12:38 12:41 13:18 13:24 14:05 14:24 15:25 15:27 101:44
19 Ch asim masud 11 12:42 15:36 15:41 13:16 13:16 13:20 13:20 13:23 14:55 14:55 15:14 100:38
20 Ustad master noni 11 06:58 17:22 17:42 11:49 11:51 11:51 11:51 15:20 15:48 16:38 16:48 98:58
21 Malik zegham gujjar 11 11:33 15:35 15:36 12:05 12:54 13:24 13:31 13:31 14:57 15:15 15:16 98:37
22 Zaman 11 11:25 15:32 16:44 13:02 13:13 13:34 13:39 13:40 13:40 13:40 14:56 98:05
23 Raja sadat 11 10:04 16:35 16:53 12:13 12:27 12:29 13:45 13:46 14:09 14:47 15:48 97:56
24 Yasir mir 11 07:25 16:02 16:13 11:51 12:48 14:06 14:26 14:29 14:33 14:35 15:50 97:18
25 Malik irfan & eijaz mughal 11 10:23 15:37 17:58 11:17 12:34 12:39 13:01 13:36 13:37 15:27 15:29 96:38
26 Ch zaheer & malik arif 11 10:37 14:41 14:48 13:27 13:27 13:27 13:33 13:33 14:21 14:40 14:41 96:15
27 Ch kazim uk 11 10:43 15:10 15:36 12:35 12:42 12:43 13:03 13:54 14:50 14:51 15:05 96:12
28 Ch ehsan ullah gorsi 11 12:21 14:58 14:58 12:21 12:21 12:41 13:30 14:13 14:14 14:17 14:57 95:51
29 Ch shamrez & ch javed 11 10:17 17:37 17:42 12:18 12:36 12:36 12:36 12:38 12:39 14:32 14:43 95:14
30 Paa amjad polo fans 11 09:42 16:21 16:32 09:50 11:52 11:53 11:54 13:55 15:20 15:37 15:54 93:50
31 Ustad ch shahid malangi 11 09:33 15:46 16:22 11:16 11:22 11:31 13:35 13:36 14:31 14:36 14:54 92:02
32 Ustad taimoor malik 11 12:00 14:18 14:55 12:02 12:11 12:53 12:53 12:54 13:00 14:06 14:15 90:27
33 Ch saad rauf 11 10:04 14:11 15:18 10:41 12:46 13:10 13:24 13:24 14:08 14:10 14:10 90:26
34 Ch ahsan 11 09:19 15:37 15:49 11:00 12:36 12:36 13:26 13:29 13:29 13:49 13:49 89:59
35 Syed qadeer shah 11 11:29 14:13 14:36 12:37 12:45 12:51 12:53 12:58 13:27 13:32 13:32 89:53
36 Malik shahzad 11 11:42 14:40 14:41 11:51 11:54 11:55 11:57 13:10 13:10 14:05 14:39 88:44
37 Gulnaz 11 09:41 15:52 16:16 10:30 11:45 11:58 12:40 12:56 13:26 14:02 14:31 88:37
38 Ch ashraf 11 08:10 14:48 15:03 11:05 12:40 12:46 13:01 13:45 13:47 14:05 14:15 88:25
39 Aftab wana 11 11:48 14:36 16:24 11:49 11:49 11:55 12:13 12:26 12:30 13:38 13:54 88:02
40 Aqeel akbar & ali murtaza rizwi 11 10:20 14:11 15:51 10:20 11:46 12:56 12:56 12:56 13:03 13:16 13:51 86:26
41 Maser shahbaz jutt 11 11:19 13:32 13:33 12:11 12:29 12:30 12:57 13:03 13:04 13:14 13:26 86:18
42 Mian ghaffar 11 08:18 14:50 16:53 10:08 11:29 12:19 12:40 13:12 13:15 14:03 14:04 86:11
43 Malik arif 10 11:37 15:00 11:37 12:32 13:30 13:31 13:50 14:38 14:45 14:52 85:52
44 Fahdi 10 11:28 16:52 11:52 11:55 12:04 12:41 13:26 14:45 15:12 15:21 85:36
45 Ajmal thone 10 09:02 16:47 10:02 13:06 13:07 13:38 13:52 13:55 15:31 16:06 85:06
46 Ustad shaukat 11 08:03 14:59 15:27 10:30 10:34 11:41 11:43 13:45 13:45 14:16 14:16 83:59
47 Ch sarfraz 10 12:49 14:45 12:49 12:50 13:14 11:06 13:47 13:47 14:06 14:45 83:58
48 Ch farooq german 10 10:30 15:06 12:37 13:06 13:06 13:07 13:08 13:47 14:40 14:44 83:51
49 Ch sajjad khurko 10 11:23 15:22 11:51 11:52 11:54 13:18 13:19 13:34 15:18 15:22 83:13
50 Haji akhtar 11 11:31 14:38 14:38 11:32 11:33 11:33 11:33 11:33 12:22 13:10 13:43 82:46
51 Ch babar gujjar 11 09:01 15:51 17:09 11:43 11:54 11:57 12:01 12:01 12:01 12:02 12:03 82:43
52 Ustad ch zaheer kinara 10 07:24 15:27 09:53 12:15 14:10 14:20 14:27 14:38 14:51 15:04 82:29
53 Ch asjad mahmood 11 11:19 13:32 13:33 11:22 11:37 11:42 11:43 12:18 12:50 12:57 13:23 81:16
54 Al-sharif showroom 11 10:01 14:55 15:45 10:57 11:05 11:22 11:23 11:28 12:18 12:42 14:16 81:12
55 Malik bakhar 10 10:49 15:04 11:33 12:25 12:40 12:48 12:48 13:14 14:49 14:50 81:00
56 Ch jhangir 10 09:50 14:39 11:50 11:53 12:25 12:25 13:11 14:18 14:19 14:29 79:19
57 Mian ehsan 11 10:45 12:27 13:43 11:58 11:58 11:59 11:59 11:59 12:00 12:20 12:27 78:35
58 Raja gul sanghi 10 10:40 15:16 11:21 11:22 11:38 11:39 13:25 13:40 13:43 15:16 78:00
59 Ch khalid 11 08:53 14:11 14:30 09:40 10:12 12:02 12:10 12:16 12:17 12:18 14:10 77:39
60 Ustad zegham munir 10 09:47 14:41 12:03 12:22 12:22 12:27 12:27 12:37 12:48 13:39 75:13
61 Zahid butt 9 09:54 09:55 11:09 12:24 13:55 13:58 15:35 16:26 16:27 74:43
62 Ch mudasir 10 09:25 16:33 11:00 11:36 11:36 11:36 11:36 13:26 13:27 14:24 74:39
63 Mian abdul jabbar 10 10:50 12:51 11:58 12:00 12:38 12:46 12:47 12:47 12:47 12:47 74:11
64 Raja bilal 10 08:21 14:35 10:47 11:16 11:32 11:43 12:37 13:44 14:34 14:35 73:44
65 Ch farooq sultan 10 10:50 14:53 10:52 12:01 12:02 12:09 12:10 12:38 12:54 12:55 73:24
66 Syed niaz shah 10 08:27 15:01 09:42 09:46 13:01 13:02 13:02 13:09 13:09 14:45 73:04
67 Ch asghar 10 10:16 15:01 10:58 10:59 11:52 12:02 12:17 12:43 12:43 13:15 72:06
68 Mumtaz butt 10 11:24 12:58 11:34 11:38 11:38 11:40 11:40 12:00 12:30 12:57 69:59
69 Ch tahir pehlwan 11 05:13 14:26 14:36 09:20 09:49 10:52 11:10 11:10 11:10 12:25 13:51 69:02
70 Mian abid 11 06:06 12:04 12:11 09:52 10:05 10:30 10:57 11:25 11:25 11:35 11:36 62:46
71 Ch ehsan station 10 07:20 13:47 08:21 10:15 10:15 11:54 11:57 11:58 11:58 12:15 60:00
72 Raja imran rani 10 07:59 12:58 07:59 07:59 10:40 10:41 12:29 12:36 12:36 12:54 58:51
73 Hafeez butt 10 05:06 15:02 05:35 08:25 09:32 09:40 11:45 14:08 14:35 14:45 58:33
74 Ch jabbar 10 0:00
74 Master rehmullah 10 0:00
74 Ch rafaqat & ch qamar 11 0:00
74 Khuram khatana 9 0:00
74 Malik qaiser 11 0:00
74 Waleed sindhu 8 0:00